Catégorie
- Grue à tour
- Treuil de chantier
- Pièces de rechange pour grue à tour
- Cage d'escalade
- Grue à tour à dessus plat
- Pièces de rechange électroniques
- Grue à tour à flèche relevable
- Section de mât de grue à tour
- Angle de fixation de grue à tour
- Cadre de collier de grue à tour
- Pièces de rechange pour palans de construction
Grue à tour Topkit de grues d'orientation de dessus de flèche relevable de construction
Construction Juffing Jib Top Slewing Cranes Topkit Tower Crane Brève introduction La grue à tour a un châssis de flèche
Informations de base.
Numéro de modèle. | QTZ |
Taper | Grue à rotation supérieure |
Hauteur de levage indépendante | 30m |
Hauteur de levage attachée | 250m |
Charge maximale de levage | 25 tonnes |
Rayon de travail | 2,5 ~ 85 m |
Source de courant | 380V ou sur demande |
Type d'élingue | Câble |
Longueur de la flèche | 42~85m |
Vitesse de rotation | 0,7r/minute |
Source d'énergie | Électrique |
Installation à l'étranger | Disponible |
Charge de pointe | 0,8t~5,5t |
Methode de CONTROLE | Télécommande ou contrôle de pièce |
Couleur | Personnaliser |
garantie | 1 an |
Forfait Transport | Emballage en conteneur 40hc. |
spécification | Matériaux : Q235B/Q345B |
Marque déposée | MARYLAND |
Origine | Chine |
Code SH | 84260000 |
Capacité de production | 15 ensembles/mois |
Envoyer une demande
Envoyer